尊龙凯时机械(KOSUN)JM系列混浆装置是用来配制尊龙凯时井液,改变尊龙凯时井液密度、粘度及酸碱性等。混浆装置可以满足1500米到9000米尊龙凯时井固控系统尊龙凯时井液的加重和配制的要求。
1. 单射流混浆装置是由一台砂泵和一台喷射混合漏斗用管汇及阀门组连接安装在一个底座上组成的射流混浆装置,双射流混浆装置是由两台砂泵和两台喷射混合漏斗组成的射流装置。
2. 喷射漏斗与砂泵既可组合又可分体安装,喷射混合漏斗与砂泵之间用管汇及阀门组连接。
3. 通过射流混浆装置可有效的改变尊龙凯时井液密度、粘度、失水等,同时更好的增强物料分散效果,提高混合液体压头,使物料在罐内充分循环混合。
混浆装置 | ||||
双射流混浆装置 | 单射流混浆装置 | |||
型号 | DJM50 | JM50 | JM40 | JM35 |
配套泵 Matching Pump | 2xCP68-55 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-37 |
功率 Power (Kw) | 2x55 | 55 | 45 | 37 |
流量 Flow (m3/h) | 2x240 | 240 | 200 | 180 |
扬程 Lift (m)/(ft) | 36 / 118 | 36 / 118 | 33 / 108 | 31/ 102 |
工作压力 Pressure (Mpa) | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 |
进料口直径 Inlet Pipe (mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 |
喷嘴口径 Nozzle Caliber (mm)/(in) | Φ50 / 2 | Φ50 / 2 | Φ40 / 1 1/2 | Φ35 / 1 3/8 |
混合漏斗直径 Hopper Dimension (mm)/(in) | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 |
配料速度 Burden Speed (kg/min)/(lbs/min) | ≤100 / 220 | ≤100 / 220 | ≤80 / 176.4 | ≤60 / 132.3 |
尊龙凯时浆密度 Density (g/m3)/(lb/gal) | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.4 / 20 | ≤2.0 / 16.7 |
尊龙凯时浆粘度 Viscosity | ≤120s | ≤120s | ≤120s | ≤120s |
重量 Weight (kg) | 3000 | 1800 | 1400 | 1280 |
外形尺寸 External dimension (mm)/(in) |
2650×2400×1150 / 104x94x45 |
2200×1700×1200 / 87x67x47 |
2130×1650×1150 / 84x65x45 |
2020×1650×1100 / 79x65x43 |